2024 SEMESTER 1
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kec. Sidorejo | 31 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 |
| Kel. Blotongan | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Kel. Sidorejo Lor | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Kel. Salatiga | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kel. Bugel | 3 | 6 | 1 | ||||
| Kel. Kauman Kidul | 2 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kec. Tingkir | 26 | 5 | 2 | 20 | 7 | ||
| Kel. Kutowinangun Kidul | 6 | 9 | 1 | ||||
| Kel. Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kel. Sidorejo Kidul | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kel. Kalibening | 3 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Tingkir Lor | 3 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Tingkir Tengah | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Kutowinangun Lor | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| Kec. Argomulyo | 24 | 5 | 3 | 20 | 7 | ||
| Kel. Noborejo | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Ledok | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| Kel. Tegalrejo | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Kumpulrejo | 4 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Randuacir | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Cebongan | 3 | 8 | 1 | ||||
| Kec. Sidomukti | 23 | 6 | 10 | 3 | 25 | 5 | |
| Kel. Kecandran | 2 | 9 | 1 | ||||
| Kel. Dukuh | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||
| Kel. Mangunsari | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Kel. Kalicacing | 3 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 104 | 31 | 26 | 7 | 80 | 28 | 1 |
2024
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kec. Sidorejo | 31 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 |
| Kel. Blotongan | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Kel. Sidorejo Lor | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Kel. Salatiga | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kel. Bugel | 3 | 6 | 1 | ||||
| Kel. Kauman Kidul | 2 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kec. Tingkir | 26 | 5 | 2 | 20 | 7 | ||
| Kel. Kutowinangun Kidul | 6 | 9 | 1 | ||||
| Kel. Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kel. Sidorejo Kidul | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kel. Kalibening | 3 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Tingkir Lor | 3 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Tingkir Tengah | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Kutowinangun Lor | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| Kec. Argomulyo | 24 | 5 | 3 | 20 | 7 | ||
| Kel. Noborejo | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Ledok | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| Kel. Tegalrejo | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Kumpulrejo | 4 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Randuacir | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Cebongan | 3 | 8 | 1 | ||||
| Kec. Sidomukti | 23 | 6 | 10 | 3 | 25 | 5 | |
| Kel. Kecandran | 2 | 9 | 1 | ||||
| Kel. Dukuh | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||
| Kel. Mangunsari | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Kel. Kalicacing | 3 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 104 | 31 | 26 | 7 | 80 | 28 | 1 |
2025 Semester 1
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kec. Sidorejo | 29 | 15 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Kel. Blotongan | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kel. Sidorejo Lor | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||
| Kel. Salatiga | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kel. Bugel | 2 | 1 | |||||
| Kel. Kauman Kidul | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kel. Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kec. Tingkir | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Kel. Kutowinangun Kidul | 6 | 1 | |||||
| Kel. Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kel. Sidorejo Kidul | 4 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Kalibening | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kel. Tingkir Lor | 3 | 1 | |||||
| Kel. Tingkir Tengah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kec. Argomulyo | 25 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
| Kel. Noborejo | 3 | 1 | |||||
| Kel. Ledok | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kel. Tegalrejo | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kel. Kumpulrejo | 5 | 1 | |||||
| Kel. Randuacir | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kel. Cebongan | 3 | 1 | 1 | ||||
| Kec. Sidomukti | 20 | 7 | 11 | 5 | 4 | ||
| Kel. Kecandran | 2 | 1 | |||||
| Kel. Dukuh | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| Kel. Mangunsari | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kel. Kalicacing | 2 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 101 | 31 | 29 | 4 | 11 | 23 | 1 |
2025
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kec. Sidorejo | 31 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 |
| Kel. Blotongan | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Kel. Sidorejo Lor | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Kel. Salatiga | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kel. Bugel | 3 | 6 | 1 | ||||
| Kel. Kauman Kidul | 2 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kec. Tingkir | 26 | 5 | 2 | 20 | 7 | ||
| Kel. Kutowinangun Kidul | 6 | 9 | 1 | ||||
| Kel. Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kel. Sidorejo Kidul | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kel. Kalibening | 3 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Tingkir Lor | 3 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Noborejo | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kel. Ledok | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| Kel. Tegalrejo | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Kumpulrejo | 4 | 1 | 2 | ||||
| Kel. Randuacir | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kel. Cebongan | 3 | 8 | 1 | ||||
| Kel. Sidomukti | 23 | 6 | 10 | 3 | 25 | 5 | |
| Kel. Kecandran | 2 | 9 | 1 | ||||
| Kel. Dukuh | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||
| Kel. Mangunsari | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Kel. Kalicacing | 3 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 104 | 31 | 26 | 7 | 80 | 28 | 1 |









