2024 SEMESTER 1
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidorejo | 31 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 |
| Blotongan | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Sidorejo Lor | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Salatiga | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bugel | 3 | 6 | 1 | ||||
| Kauman Kidul | 2 | 1 | 2 | ||||
| Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tingkir | 26 | 5 | 2 | 20 | 7 | ||
| Kutowinangun Kidul | 6 | 9 | 1 | ||||
| Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sidorejo Kidul | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kalibening | 3 | 1 | 2 | ||||
| Tingkir Lor | 3 | 2 | 1 | ||||
| Tingkir Tengah | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kutowinangun Lor | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| Argomulyo | 24 | 5 | 3 | 20 | 7 | ||
| Noborejo | 2 | 2 | 1 | ||||
| Ledok | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| Tegalrejo | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kumpulrejo | 4 | 1 | 2 | ||||
| Randuacir | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Cebongan | 3 | 8 | 1 | ||||
| Sidomukti | 23 | 6 | 10 | 3 | 25 | 5 | |
| Kecandran | 2 | 9 | 1 | ||||
| Dukuh | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||
| Mangunsari | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Kalicacing | 3 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 104 | 31 | 26 | 7 | 80 | 28 | 1 |
2024
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidorejo | 31 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 |
| Blotongan | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| Sidorejo Lor | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Salatiga | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bugel | 3 | 6 | 1 | ||||
| Kauman Kidul | 2 | 1 | 2 | ||||
| Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tingkir | 26 | 5 | 2 | 20 | 7 | ||
| Kutowinangun Kidul | 6 | 9 | 1 | ||||
| Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sidorejo Kidul | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kalibening | 3 | 1 | 2 | ||||
| Tingkir Lor | 3 | 2 | 1 | ||||
| Tingkir Tengah | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kutowinangun Lor | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| Argomulyo | 24 | 5 | 3 | 20 | 7 | ||
| Noborejo | 2 | 2 | 1 | ||||
| Ledok | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| Tegalrejo | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Kumpulrejo | 4 | 1 | 2 | ||||
| Randuacir | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Cebongan | 3 | 8 | 1 | ||||
| Sidomukti | 23 | 6 | 10 | 3 | 25 | 5 | |
| Kecandran | 2 | 9 | 1 | ||||
| Dukuh | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||
| Mangunsari | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Kalicacing | 3 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 104 | 31 | 26 | 7 | 80 | 28 | 1 |
2025 Semester 1
| KEC/KEL | SD | SLTP | SLTA | PTN/PTS | KHUSUS/TBM | KEL/KEC | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidorejo | 29 | 15 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Blotongan | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Sidorejo Lor | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||
| Salatiga | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bugel | 2 | 1 | |||||
| Kauman Kidul | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pulutan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tingkir | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Kutowinangun Kidul | 6 | 1 | |||||
| Gendongan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sidorejo Kidul | 4 | 2 | 1 | ||||
| Kalibening | 2 | 1 | 1 | ||||
| Tingkir Lor | 3 | 1 | |||||
| Tingkir Tengah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Argomulyo | 25 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
| Noborejo | 3 | 1 | |||||
| Ledok | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tegalrejo | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kumpulrejo | 5 | 1 | |||||
| Randuacir | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Cebongan | 3 | 1 | 1 | ||||
| Sidomukti | 20 | 7 | 11 | 5 | 4 | ||
| Kecandran | 2 | 1 | |||||
| Dukuh | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| Mangunsari | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kalicacing | 2 | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 101 | 31 | 29 | 4 | 11 | 23 | 1 |









